West Stockholm
West Stockholm (Västerort) is the western part of the City of Stockholm in Sweden. The City of Stockholm also belongs to the Stockholm Metropolitan Area.
West Stockholm
| Part | Area | Population (2004) | Density |
|---|---|---|---|
| Abrahamsberg | 0.42 km² | 2,761 | 6,573.81/km² |
| Akalla + Hansta | 6.75 km² | 8,334 | 1,234.67/km² |
| Alvik | 0.52 km² | 990 | 1,903.85/km² |
| Beckomberga | 0.82 km² | 2,578 | 3,143.90/km² |
| Blackeberg | 1.57 km² | 5,921 | 3,771.34/km² |
| Bromma Kyrka | 1.11 km² | 2,430 | 2,189.19/km² |
| Bromsten | 2.09 km² | 5,564 | 2,662.20/km² |
| Bällsta | 1.33 km² | 801 | 602.26/km² |
| Eneby | 0.34 km² | 782 | 2,300.00/km² |
| Flysta | 0.78 km² | 2,154 | 2,761.54/km² |
| Grimsta | 2.75 km² | 3,576 | 1,300.36/km² |
| Husby | 1.85 km² | 11,657 | 6.301,08/km² |
| Hässelby Gård | 1.34 km² | 8,715 | 6,503.73/km² |
| Hässelby Strand | 0.91 km² | 6,521 | 7,165.93/km² |
| Hässelby Villastad | 7.58 km² | 17,087 | 2,254.22/km² |
| Höglandet | 0.44 km² | 1,345 | 3,056.82/km² |
| Kista | 4.14 km² | 10,140 | 2,449.28/km² |
| Kälvesta | 1.18 km² | 4,364 | 3,698.31/km² |
| Lunda | 1.32 km² | 7 | 5.30/km² |
| Mariehäll | 0.73 km² | 1,368 | 1,873.97/km² |
| Nockeby | 0.98 km² | 3,032 | 3,093.88/km² |
| Nockebyhov | 1.64 km² | 2,600 | 1,585.37/km² |
| Norra Ängby | 2.00 km² | 4,926 | 2,463.00/km² |
| Nälsta | 1.35 km² | 4,544 | 3,365.93/km² |
| Olovslund | 0.27 km² | 543 | 2,011.11/km² |
| Riksby | 3.73 km² | 3,566 | 956.03/km² |
| Rinkeby | 1.27 km² | 16,053 | 12,640.16/km² |
| Råcksta | 1.43 km² | 4,484 | 3,153.66/km² |
| Smedslätten | 1.03 km² | 2,372 | 2,302.91/km² |
| Solhem | 3.09 km² | 7,337 | 2,374.43/km² |
| Stora Mossen | 0.64 km² | 1,352 | 2,112.50/km² |
| Sundby | 1.17 km² | 1,774 | 1,516.24/km² |
| Södra Ängby | 1.09 km² | 1,722 | 1,579.82/km² |
| Tensta | 2.05 km² | 17,463 | 8,518.54/km² |
| Traneberg | 0.91 km² | 6,793 | 7,464.84/km² |
| Ulvsunda | 0.82 km² | 2,063 | 2,515.85/km² |
| Ulvsunda Industriområde | 1.38 km² | 2,513 | 1,821.01/km² |
| Vinsta | 1.67 km² | 3,026 | 1,811.98/km² |
| Vällingby | 1.38 km² | 6,642 | 4,813.04/km² |
| Åkeshov | 0.27 km² | 681 | 2,522.22/km² |
| Åkeslund | 0.51 km² | 2,907 | 5,700.00/km² |
| Ålsten | 1.35 km² | 3,262 | 2,416.30/km² |
| Äppelviken | 0.77 km² | 1,799 | 2,336.36/km² |
| Total | 68,77 km² | 198,549 km² | 2,887.15/km² |
See also
sv:Västerort