Load (album)
| Load | ||
|---|---|---|
| ||
| Album by Metallica | ||
| Released | June 4, 1996 | |
| Recorded | May 1995-February 1996 | |
| Genre | Heavy Metal | |
| Length | 74 min 59 sec | |
| Record label | Elektra | |
| Producers | Bob Rock, James Hetfield, Lars Ulrich | |
| Professional reviews | ||
| AMG | 2.5/5 | link (http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&token=ADFEAEE47D1ED847A47E20E0B11A40DEB561F61A8F1AACD83E284541D1B43844C30E79EC40A6D8B1E8B800E203E3FE2EBB5806CCC8EE56F8906F373984E4A263285E36&uid=MIDMR0410292149&sql=10:4aq3g40ntvoz~T1) |
| Metallica Chronology | ||
| Live Shit: Binge & Purge (1993) | Load (1996) | Reload (1997) |
Load is the sixth album by American heavy metal band Metallica, released in 1996. (See 1996 in music).
Track listing
- "Ain't My Bitch" (Hetfield, Ulrich) - 5:04
- "2 X 4" (Hammett, Hetfield, Ulrich) - 5:28
- "The House Jack Built" (Hammett, Hetfield, Ulrich) - 6:39
- "Until It Sleeps" (Hetfield, Ulrich) - 4:30
- "King Nothing" (Hammett, Hetfield, Ulrich) - 5:28
- "Hero of the Day" (Hammett, Hetfield, Ulrich) - 4:22
- "Bleeding Me" (Hammett, Hetfield, Ulrich) - 8:18
- "Cure" (Hammett, Hetfield, Ulrich) - 4:54
- "Poor Twisted Me" (Hetfield, Ulrich) - 4:00
- "Wasting My Hate" (Hammett, Hetfield, Ulrich) - 3:57
- "Mama Said" (Hetfield, Ulrich) - 5:19
- "Thorn Within" (Hammett, Hetfield, Ulrich) - 5:51
- "Ronnie" (Hetfield, Ulrich) - 5:17
- "The Outlaw Torn" (Hetfield, Ulrich) - 9:52
Personnel
- Kirk Hammett - guitar
- James Hetfield - guitar, vocals
- Jason Newsted - bass
- Lars Ulrich - drums
Production
- Producers: Bob Rock, James Hetfield, Lars Ulrich
- Engineers: Brian Dobbs, Randy Staub
- Assistant engineers: Brian Dobbs, Jason Goldstein, Kent Matcke
- Mixing: Mike Rew, Randy Staub
- Mixing assistant: Curry
- Mastering: George Marino
- Digital editing: Paul DeCarli
- Digital editing assistants: Mike Gillies, Chris Vrenna
- Programming: Chris Vrenna
- Design: Andie Airfix
- Cover Design: Andres Serrano
- Photography: Anton Corbijn
Charts
Album
| Year | Chart | Position |
|---|---|---|
| 1996 | The Billboard 200 | 1 |
Singles
| Year | Single | Chart | Position |
|---|---|---|---|
| 1996 | "Ain't My Bitch" | Mainstream Rock Tracks | 15 |
| 1996 | "Hero of the Day" | Mainstream Rock Tracks | 1 |
| 1996 | "Hero of the Day" | The Billboard Hot 100 | 60 |
| 1996 | "Until It Sleeps" | Mainstream Rock Tracks | 1 |
| 1996 | "Until It Sleeps" | Modern Rock Tracks | 27 |
| 1996 | "Until It Sleeps" | The Billboard Hot 100 | 10 |
| 1997 | "Ain't My Bitch" | Mainstream Rock Tracks | 40 |
| 1997 | "Bleeding Me" | Mainstream Rock Tracks | 6 |
| 1997 | "Hero of the Day" | Canadian Singles Chart | 17 |
| 1997 | "King Nothing" | Canadian Singles Chart | 14 |
| 1997 | "King Nothing" | Mainstream Rock Tracks | 6 |
| 1997 | "King Nothing" | The Billboard Hot 100 | 90 |
