List of European countries by GDP
This is a list of the countries of Europe in order of Gross domestic product (GDP), based on exchange rates, not on purchasing power parity, (global ranking in brackets). Values are given in Million USDs.
| Pos | Country | GDP 2003 (Million USD) | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | World | 36,356,240 | 32,414,660 | 31,253,650 | 31,567,260 | 30,758,430 | 29,638,130 |
| - | EU Free Trade Agreements¹ | 13,034,698 | 10,903,541 | 10,063,166 | 10,014,580 | 10,559,719 | - |
| - | EU (25) | 10,970,218 | 9,040,261 | 8,302,556 | 8,233,580 | 8,901,149 | 8,889,350 |
| 1 (3) | Germany | 2,400,655 | 1,984,095 | 1,853,406 | 1,870,276 | 2,107,972 | 2,144,483 |
| 2 (4) | United Kingdom | 1,794,858 | 1,563,700 | 1,429,665 | 1,437,995 | 1,460,156 | 1,423,237 |
| 3 (5) | France | 1,747,973 | 1,431,278 | 1,320,421 | 1,308,399 | 1,443,706 | 1,451,953 |
| 4 (7) | Italy | 1,465,895 | 1,184,273 | 1,091,844 | 1,074,763 | 1,180,441 | 1,196,663 |
| 5 (8) | Spain | 836,100 | 653,075 | 583,119 | 561,377 | 602,155 | 588,022 |
| 6 (14) | Netherlands | 511,556 | 417,910 | 384,043 | 370,922 | 398,529 | 393,471 |
| 7 (16) | Russia | 433,491 | 345,589 | 306,603 | 259,709 | 195,906 | 270,953 |
| 8 (17) | Switzerland | 309,465 | 267,445 | 245,839 | 240,123 | 258,640 | 262,095 |
| 9 (18) | Belgium | 302,217 | 245,395 | 227,543 | 227,998 | 251,039 | 250,321 |
| 10 (19) | Sweden | 300,795 | 240,313 | 219,439 | 239,763 | 251,566 | 248,287 |
| 11 (20) | Austria | 251,456 | 204,066 | 189,580 | 190,748 | 210,045 | 211,898 |
| 12 (21) | Turkey | 237,972 | 183,888 | 145,244 | 199,267 | 183,823 | 199,580 |
| 13 (22) | Norway | 221,579 | 190,477 | 169,780 | 166,905 | 158,099 | 150,049 |
| 14 (23) | Denmark | 212,404 | 172,928 | 159,234 | 158,452 | 173,124 | 172,428 |
| 15 (24) | Poland | 209,563 | 191,310 | 185,788 | 166,549 | 164,466 | 158,445 |
| 16 (27) | Greece | 173,045 | 132,824 | 117,160 | 112,058 | 120,262 | 121,958 |
| 17 (28) | Finland | 161,549 | 131,508 | 121,512 | 119,987 | 127,805 | 129,499 |
| 18 (30) | Portugal | 149,454 | 121,595 | 110,046 | 106,455 | 115,093 | 112,386 |
| 19 (31) | Republic of Ireland | 148,553 | 121,449 | 102,441 | 94,813 | 95,640 | 86,989 |
| 20 (38) | Czech Republic | 85,438 | 69,514 | 57,186 | 51,434 | 54,980 | 56,984 |
| 21 (40) | Hungary | 82,805 | 64,914 | 51,834 | 46,681 | 48,046 | 47,047 |
| 22 (50) | Romania | 60,358 | 45,749 | 40,165 | 37,053 | 35,592 | 42,116 |
| 23 (53) | Ukraine | 49,537 | 42,393 | 38,009 | 31,262 | 31,581 | 41,883 |
| 24 (57) | Slovakia | 31,868 | 24,184 | 20,887 | 20,218 | 20,381 | 21,996 |
| 25 (59) | Croatia | 28,322 | 22,763 | 19,863 | 18,427 | 19,906 | 21,628 |
| 26 (61) | Slovenia | 26,284 | 21,960 | 19,527 | 18,962 | 20,071 | 19,585 |
| 27 (62) | Luxembourg | 26,228 | 21,025 | 19,760 | 19,636 | 20,104 | 18,900 |
| 28 (67) | Bulgaria | 19,859 | 15,568 | 13,595 | 12,607 | 12,955 | 12,737 |
| 29 (68) | Serbia and Montenegro | 19,176 | 15,681 | 11,576 | 8,603 | 9,841 | 13,584 |
| 30 (72) | Lithuania | 18,213 | 14,056 | 12,095 | 11,381 | 10,840 | 10,889 |
| 31 (74) | Belarus | 17,493 | 14,304 | 12,407 | 12,737 | 12,104 | 15,264 |
| 32 (84) | Cyprus | 11,385 | 10,106 | 9,131 | 8,827 | 9,239 | 9,084 |
| 33 (87) | Iceland | 10,499 | 8,449 | 7,603 | 8,373 | 8,385 | 7,999 |
| 34 (92) | Latvia | 9,671 | 8,406 | 7,663 | 7,175 | 6,649 | 6,088 |
| 35 (93) | Estonia | 8,383 | 6,507 | 5,601 | 5,146 | 5,194 | 5,228 |
| 36 (100) | Azerbaijan | 7,124 | 6,236 | 5,708 | 5,273 | 4,581 | 4,446 |
| 37 (102) | Bosnia and Herzegovina | 6,963 | 5,599 | 5,014 | 4,549 | 4,692 | 4,296 |
| 38 (106) | Albania | 6,124 | 4,835 | 4,254 | 3,694 | 3,445 | 2,737 |
| 39 (115) | FYR Macedonia | 4,705 | 3,791 | 3,437 | 3,587 | 3,673 | 3,571 |
| 40 (123) | Georgia | 3,937 | 3,392 | 3,202 | 3,042 | 2,803 | 3,620 |
| 41 (124) | Malta | - | 3,870 | 3,631 | 3,565 | 3,646 | 3,509 |
| 42 (130) | Armenia | 2,797 | 2,367 | 2,118 | 1,912 | 1,845 | 1,894 |
| 43 (137) | Moldova | 1,964 | 1,662 | 1,479 | 1,289 | 1,171 | 1,699 |
| - | Andorra | - | - | - | - | - | - |
| - | Liechtenstein | - | - | - | - | - | - |
| - | Monaco | - | - | - | - | - | - |
| - | San Marino | - | - | - | - | - | - |
| - | Vatican | - | - | - | - | - | - |
1. as of mid-2004: free trade agreements between the EU, the EFTA, Turkey, Mexico, Chile, South Africa, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Serbia and Montenegro, Bulgaria, Romania, Morocco, Tunisia, Egypt, Lebanon, West Bank and Gaza, Israel , and Jordan
correct as of November 12th 2004
See Also